首页 > 人才招聘 > 职位信息-人才招聘职位信息-人才招聘

2018年6月英德市人民医院公开招聘人员总成绩公示

发布时间:2018-07-02

提示
×
loading...
提示
×
loading...
2018年6月英德市人民医院公开招聘人员总成绩公示


2018年6月英德市人民医院公开招聘人员总成绩公示
序号 应聘岗位 姓名 性别 笔试成绩 操作成绩 面试成绩 总成绩 是否入围
1 康复科治疗师 梁惠燕 65 85 71.17 72.85 
2 康复科治疗师 李金霞 52 90 76.67 70.80 
3 康复科治疗师 杨永月 63 70 81.83 70.75 
4 康复科治疗师 赖雨 54 70 77.5 65.85 
5 康复科治疗师 吴芳 60 55 79 64.20 
6 康复科治疗师 王华 60 55 77.63 63.79 
7 康复科治疗师 李媛 54 70 70.27 63.68 
8 康复科治疗师 刘文林 58 50 79.67 62.10 
9 康复科治疗师 黄婷 47 65 77.67 61.60 
10 康复科治疗师 林冬梅 51 55 79.5 60.75 
11 康复科治疗师 罗喻峰 55 45 80.67 59.70 
12 康复科治疗师 胡苑君 42 60 75 57.30 
13 康复科治疗师 毛敏玲 38 65 74.67 57.10 
14 康复科治疗师 杨质伊 21 65 79 51.60 
15 妇产科医生 彭甜 59 90.5 76.33 73.65 
16 精神心理科心理工作者 翟耀勇 43 64 71.67 57.90 
17 心内科胸痛中心助理护士 何嘉蕴 60 81 76 71.10 
18 心内科胸痛中心助理护士 黄莉莉 60.5 81 72.67 70.30 
19 临床护士 邓丽甜 76.5 88 72.33 78.70 
20 临床护士 周紫雯 68.5 84 75.17 75.15 
21 临床护士 黄玉玲 70 79 76.8 74.74 
22 临床护士 余会英 64.5 81.5 75.33 72.85 
23 临床护士 林玉婷 59.5 85 77 72.40 
24 临床护士 李燕文 58.5 77 79 70.20 
25 临床护士 丘春红 57.5 85.5 66.83 68.70 
26 临床护士 李秋菊 53.5 88.5 68.17 68.40 
27 临床护士 谢姗姗 50.5 81 70.97 65.79 
28 临床护士 陆陈秋 55.5 76 67 65.10 
29 临床护士 曾彩霞 48.5 71 62.67 59.50 
30 财务科收费员 蓝芷晴 81 77 73.7 77.61 
31 财务科收费员 吴亚晴 67 81 80.33 75.20 
32 财务科收费员 陈蕾 59 85 75 71.60 
33 财务科收费员 陈志英 79 41 68.33 64.40 
说明:总成绩=笔试成绩×40%+操作成绩×30%+面试成绩×30%。
公示期:2018年7月2日至7月10日
          英德市人民医院                                                                    2018.7.2